亂數(Random Numbers)與亂數表(Random Numbers Table)
所謂亂數(random numbers)﹐是只一連串毫無規律的數字﹐可以利用電腦產生亂數﹐或是以擲骰子的方式產生亂數。也可以事前產生亂數﹐將之作成亂數表﹐供使用者以查表方式得到所需的亂數。
下表就是亂數表(random numbers table)之一例﹐此表共有50行 x 50欄 0~9之數字。
1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | |
1 | 13962 | 70992 | 65172 | 28053 | 02190 | 83634 | 66012 | 70305 | 66761 | 88344 |
2 | 43905 | 46941 | 72300 | 11641 | 43548 | 30455 | 07686 | 31840 | 03261 | 89139 |
3 | 00504 | 48658 | 38051 | 59408 | 16508 | 82979 | 92002 | 63606 | 41078 | 86326 |
4 | 61274 | 57238 | 47267 | 35303 | 29066 | 02140 | 60867 | 39847 | 50968 | 96719 |
5 | 43753 | 21159 | 16239 | 50595 | 62509 | 61207 | 86816 | 29902 | 23395 | 72640 |
6 | 83503 | 51662 | 21636 | 68192 | 84294 | 38754 | 84755 | 34053 | 94582 | 29215 |
7 | 36807 | 71420 | 35804 | 44862 | 23577 | 79551 | 42003 | 58684 | 09271 | 68396 |
8 | 19110 | 55680 | 18792 | 41487 | 16614 | 83053 | 00812 | 16749 | 45347 | 88199 |
9 | 82615 | 86984 | 93290 | 87971 | 60022 | 35415 | 20852 | 02909 | 99476 | 45568 |
10 | 05621 | 26584 | 36493 | 63013 | 68181 | 57702 | 49510 | 75304 | 38724 | 15712 |
11 | 06936 | 37293 | 55875 | 71213 | 83025 | 46063 | 74665 | 12178 | 10741 | 58362 |
12 | 84981 | 60458 | 16194 | 92403 | 80951 | 80068 | 47076 | 23310 | 74899 | 87929 |
13 | 66354 | 88441 | 96191 | 04794 | 14714 | 64749 | 43097 | 83976 | 83281 | 72038 |
14 | 49602 | 94109 | 36460 | 62353 | 00721 | 66980 | 82554 | 90270 | 12312 | 56299 |
15 | 78430 | 72391 | 96973 | 70437 | 97803 | 78683 | 04670 | 70667 | 58912 | 21883 |
16 | 33331 | 51803 | 15934 | 75807 | 46561 | 80188 | 78984 | 29317 | 27971 | 16440 |
17 | 62843 | 84445 | 56652 | 91797 | 45284 | 25842 | 96246 | 73504 | 21631 | 81223 |
18 | 19528 | 15445 | 77764 | 33446 | 41204 | 70067 | 33354 | 70680 | 66664 | 75486 |
19 | 16737 | 01887 | 50934 | 43306 | 75190 | 86997 | 56561 | 79018 | 34273 | 25196 |
20 | 99389 | 06685 | 45945 | 62000 | 76228 | 60645 | 87750 | 46329 | 46544 | 95665 |
21 | 36160 | 38196 | 77705 | 28891 | 12106 | 56281 | 86222 | 66116 | 39626 | 06080 |
22 | 05505 | 45420 | 44016 | 79662 | 92069 | 27628 | 50002 | 32540 | 19848 | 27319 |
23 | 85962 | 19758 | 92795 | 00458 | 71289 | 05884 | 37963 | 23322 | 73243 | 98185 |
24 | 28763 | 04900 | 54460 | 22083 | 89279 | 43492 | 00066 | 40857 | 86568 | 49336 |
25 | 42222 | 40446 | 82240 | 79159 | 44168 | 38213 | 46839 | 26598 | 29983 | 67645 |
26 | 43626 | 40039 | 51492 | 36488 | 70280 | 24218 | 14596 | 04744 | 89336 | 35630 |
27 | 97761 | 43444 | 95895 | 24102 | 07006 | 71923 | 04800 | 32062 | 41425 | 66862 |
28 | 49275 | 44270 | 52512 | 03951 | 21651 | 53867 | 73531 | 70073 | 45542 | 22831 |
29 | 15797 | 75134 | 39856 | 73527 | 78417 | 36208 | 59510 | 76913 | 22499 | 68467 |
30 | 04497 | 24853 | 43879 | 07613 | 26400 | 17180 | 18880 | 66083 | 02196 | 10638 |
31 | 95468 | 87411 | 30647 | 88711 | 01765 | 57688 | 60665 | 57636 | 36070 | 37285 |
32 | 01420 | 74218 | 71047 | 14401 | 74537 | 14820 | 45248 | 78007 | 65911 | 38583 |
33 | 74633 | 40171 | 97092 | 79137 | 30698 | 97915 | 36305 | 42613 | 87251 | 75608 |
34 | 46662 | 99688 | 59576 | 04887 | 02310 | 35508 | 69481 | 30300 | 94047 | 57096 |
35 | 10853 | 10393 | 03013 | 90372 | 89639 | 65800 | 88532 | 71789 | 59964 | 50681 |
36 | 68583 | 01032 | 67938 | 29733 | 71176 | 35699 | 10551 | 15091 | 52947 | 20134 |
37 | 75818 | 78982 | 24258 | 93051 | 02081 | 83890 | 66944 | 99856 | 87950 | 13952 |
38 | 16395 | 16837 | 00538 | 57133 | 89398 | 78205 | 72122 | 99655 | 25294 | 20941 |
39 | 53892 | 15105 | 40963 | 69267 | 85534 | 00533 | 27130 | 90420 | 72584 | 84576 |
40 | 66009 | 26869 | 91829 | 65078 | 89616 | 49016 | 14200 | 97469 | 88307 | 92282 |
41 | 45292 | 93427 | 92326 | 70206 | 15847 | 14302 | 60043 | 30530 | 57149 | 08642 |
42 | 34033 | 45008 | 41621 | 79437 | 98745 | 84455 | 66769 | 94729 | 17975 | 50963 |
43 | 13364 | 09937 | 00535 | 88122 | 47278 | 90758 | 23542 | 35273 | 67912 | 97670 |
44 | 03343 | 62593 | 93332 | 09921 | 25306 | 57483 | 98115 | 33460 | 55304 | 43572 |
45 | 46145 | 24476 | 62507 | 19530 | 41257 | 97919 | 02290 | 40357 | 38408 | 50031 |
46 | 37703 | 51658 | 17420 | 30593 | 39637 | 64220 | 45486 | 3698 | 80220 | 12139 |
47 | 12622 | 98083 | 17689 | 59677 | 56603 | 93316 | 79858 | 52548 | 67367 | 72416 |
48 | 56043 | 00251 | 70085 | 28067 | 78135 | 53000 | 18138 | 40564 | 77086 | 49557 |
49 | 43401 | 35924 | 28308 | 55140 | 07515 | 53854 | 23023 | 70268 | 80435 | 24269 |
50 | 18053 | 53460 | 32125 | 81357 | 26935 | 67234 | 78460 | 47833 | 20496 | 35645 |
亂數表用法:(假設我們要在500個零件中﹐抽樣10個零件作檢驗﹐亦即我們要在亂數表中找出15個數字)
- 首先決定亂數起點﹐可以閉眼睛用鉛筆在亂數表中選一數字(假設我們選出第47行與第7欄的 0 為起點。
- 自此數字起連續向右讀取三位數之數字﹐並拋棄小於300之數字(亦可向下讀取亂數﹐事前決定之)
- 083,176,895,967,756,603,933,167,985,852,548,673,677,241,656,043,002,517,008,528,067,781,355,300,018,138,405,647,708,649,557,434,013 (黃色底數字因為大於500而拋棄不用)
- 在事先排序的零件中﹐根據所得的15個數字﹐依序取出15個零件﹐完成依照亂數表之隨機抽樣作業。
參考資料:Statistical Quality Control
沒有留言:
張貼留言